HelicalGear
モデル要素はすば歯車要素を指定します。
クラス名
HelicalGear
説明
属性
下の表に、HelicalGearクラスの属性をまとめます。
Variable | 型 | 注釈 | 記号 |
---|---|---|---|
id | Int() | 一意の識別番号。 | |
label | Str() | 歯車要素の記述子。 | |
rm | Reference("Marker", required=True) | 歯車要素の参照マーカー。このマーカーは、歯車の中心を指します。歯車の向きを定義します(参照マーカーのz軸は歯車のアキシャル軸です)。 | |
module | Double(required=True) | 歯車の歯直角モジュール。 | |
num_of_teeth | Int(required=True) | 歯車の歯数(コメント7をご参照ください)。 | |
pressure_angle | Double(required=True) | 歯直角圧力角(度単位)。 | |
helix_angle | Double(required=True) | ピッチ円直径でのねじれ角(度単位)。 | |
width | Double(required=True) | 歯車要素の幅。 | |
addendum_coefficient | Double(1.0) | 基準ラックの歯先のたけ係数。 | |
dedendum_coefficient | Double(1.25) | 基準ラックの歯元のたけ係数。 | |
tool_tip_radius_coefficient | Double(0.38) | 基準ラックの工具先端半径係数。 | |
profile_shift_coeff | Double(0.0) | 歯車の転位係数(コメント6をご参照ください)。 | |
hub_diameter | Double(0.0) | 歯車の内径 / 外径(コメント8をご参照ください)。 | |
backlash_ratio | Double(0.04) | 小歯車の円周方向のバックラッシュ比。範囲は0.03~0.05とする必要があります(コメント2をご参照ください)。 | |
addendum_lowering | Double(0.0) | 転位による歯車の歯先のたけの変化(コメント1、3をご参照ください)。 | |
connection_part | Reference("Part", required=True) | 歯車に結合されるパート。 | |
connection_type | Enum("REVOLUTE FIXED", default=" FIXED ") | 歯車と結合パート間の結合タイプ。 | |
num_curve_segments | Int(10) | 歯車のインボリュート形状に沿ったメッシュセグメントの数。不均一メッシュを使用した場合、このパラメータは常に偶数になります(この形状は、2つの対称な領域に分割されます)。 | |
num_width_segments | Int(20) | 歯車の幅に沿ったメッシュセグメントの数。 | |
non_uniform_factor | Double(1.2) | メッシュの不均一性の係数を定義します。Triamesh要素の長さは、前の要素長さにこの係数を掛けた値となります。均一メッシュには1.0を使用します。 | |
density | Double() | 歯車の材料の密度(4をご参照ください)。 | |
export_graphic | Bool(False) | 歯車の形状を*.stlファイルにエクスポートします。このファイルはHyperMeshで再メッシュすることができます。 | |
export_parameters | Bool(False) | 計算した歯車のパラメータを*.jsonファイルにエクスポートします。 |
例
g = HelicalGear(
id=1,
label='Helical gear',
rm=Marker(part=ground),
module=1.0,
num_of_teeth=17,
pressure_angle=20.0,
helix_angle=15.0,
width=10.0,
addendum_coefficient=1.0,
dedendum_coefficient=1.25,
tool_tip_radius_coefficient=0.38,
profile_shift_coeff=0.0,
addendum_lowering=0.0,
backlash_ratio=0.04,
hub_diameter=0.0,
connection_part = b_shaft,
connection_type='FIXED',
num_width_segments=20,
num_curve_segments=10,
non_uniform_factor=1.2,
density=7.85e-06,
)