/INITRUSS/FULL
Blockフォーマットキーワード トラス要素の初期状態を記述します。このカードで定義されるすべての値は、計算の開始時に適用されます。
フォーマット
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /INITRUSS/FULL/unit_ID | |||||||||
| truss_ID | prop_type | ||||||||
| EINT | F | AREA | |||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
|---|---|---|
| unit_ID | 単位の識別子(オプション) (整数、最大10桁) |
|
| spring_ID | 要素識別子 (整数) |
|
| prop_type | プロパティセット (整数) |
|
| EINT | 内部エネルギーの合計 (実数) |
|
| F | トラス要素の垂直力 (実数) |
|
| AREA | トラスの断面面積 (実数) |
|
| 塑性ひずみ (実数) |