/PROP/INJECT1
Blockフォーマットキーワード 各構成気体について注入される質量を記述します。
フォーマット
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /PROP/INJECT1/inject_ID/unit_ID | |||||||||
| inject_title | |||||||||
| Ngases | Iflow | AscaleT | |||||||
Ngases種類の気体について混合データを定義します:
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mat_ID1 | |||||||||
| mat_ID2 | |||||||||
| 同様 | |||||||||
| mat_IDN | |||||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
|---|---|---|
| inject_ID | インジェクタ識別子 (整数、最大10桁) |
|
| unit_ID | Unit Identifier。 (整数、最大10桁) |
|
| inject_title | インジェクタのタイトル (文字、最大100文字) |
|
| Ngases | 気体の種類 (整数) |
|
| Iflow | 質量エンティティ対時間関数の入力タイプフラグ
(整数) |
|
| AscaleT | 時間ベースの関数に対する横軸のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
|
| mat_IDi | 気体を識別する材料識別子 (整数) |
|
| 注入気体の質量vs時間関数の識別子(i=1,2...N) (整数) |
||
| 質量関数のスケールファクター(i=1,2...N) デフォルト = 1.0(実数) |
または | |
| 注入気体温度対時間関数の識別子(i=1,2...N) (整数) |
||
| 温度関数スケールファクター(i=1,2...N) デフォルト = 1.0(実数) |