/TH/RETRACTOR
Blockフォーマットキーワード リトラクターの時刻歴を記述します。
フォーマット
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /TH/RETRACTOR/thgroup_ID | |||||||||
| thgroup_name | |||||||||
| var_ID1 | var_ID2 | var_ID3 | var_ID4 | var_ID5 | var_ID6 | var_ID7 | var_ID8 | var_ID9 | var_ID10 |
| Obj_ID1 | Obj_ID2 | Obj_ID3 | Obj_ID4 | Obj_ID5 | Obj_ID6 | Obj_ID7 | Obj_ID8 | Obj_ID9 | Obj_ID10 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
|---|---|---|
| thgroup_ID | THグループの識別子 (整数、最大10桁) |
|
| thgroup_name | THグループの名前 (文字、最大100文字) |
|
| var_ID1、...n | TH向けに保存される変数。TH出力キーワードと変数をご参照ください。 (文字、最大8文字) |
|
| Obj_ID1、...n | 保存するオブジェクトの識別子 (整数) |
TH出力キーワードと変数
| キーワード | 保存されるオブジェクト | 変数 |
|---|---|---|
| RETRACTOR | リトラクター | SLIP, FN, LOCK |
可能な変数 - パート 2
| キーワード | 変数グループ | 保存されるTH変数 |
|---|---|---|
| RETRACTOR | DEF | SLIP, FN, LOCK |
リトラクターの出力
- SLIP: リトラクターによって解放される材料の合計量
- FN: リトラクターが及ぼす力
- LOCK: リトラクターの状態(ロック = 1 / ロック解除 = 0)
コメント
- 材料がリトラクターから引き出される場合、滑りは正で、材料が引き込まれる場合は負です。